三亞鳳凰國際機場新能源車輛招標項目(一)
其他 公告
來源: 中航技國際經貿發展有限公司 發布時間:2022-09-06 22:28:09 瀏覽次數:
一、項目名稱:三亞鳳凰國際機場新能源車輛招標項目(一)
二、項目編號:0730-226012SZ0179/01-04
三、公告性質:其他
四、企業類別:其它
五、項目所在地區:三亞
六、詳細內容:
三亞鳳凰國際機場新能源車輛招標項目(一)
中標候選人公示
中航技國際經貿發展有限公司受三亞鳳凰國際機場有限責任公司委托,對以下項目進行國內公開招標。本項目經評標委員會評審,結果如下:
招標編號:0730-226012SZ0179/01-04
項目名稱:三亞鳳凰國際機場新能源車輛招標項目(一)
預中標信息:
標包一:行李牽引車
1 | 第一中標候選人:海南運搬機械有限公司 | ||||||
投標報價 | 質量目標 | 工期 | 項目經理 | 證書編號 | 資格能力條件 | 綜合得分 | |
593.52萬元 | / | / | / | / | 滿足招標文件要求 | 85.36 | |
2 | 第二中標候選人:騰達航勤設備(上海)有限公司 | ||||||
投標報價 | 質量目標 | 工期 | 項目經理 | 證書編號 | 資格能力條件 | 綜合得分 | |
492.00萬元 | / | / | / | / | 滿足招標文件要求 | 82.28 |
標包二:旅客登機梯、散裝貨物裝載機
1 | 第一中標候選人:重慶達航工業有限公司 | ||||||
投標報價 | 質量目標 | 工期 | 項目經理 | 證書編號 | 資格能力條件 | 綜合得分 | |
1227.60萬元 | / | / | / | / | 滿足招標文件要求 | 93.06 | |
2 | 第二中標候選人:騰達航勤設備(上海)有限公司 | ||||||
投標報價 | 質量目標 | 工期 | 項目經理 | 證書編號 | 資格能力條件 | 綜合得分 | |
1218.00 萬元 | / | / | / | / | 滿足招標文件要求 | 90.17 |
標包三:飛機清水車、飛機污水車、航空垃圾接收車
1 | 第一中標候選人:無錫錫梅特種汽車有限公司 | ||||||
投標報價 | 質量目標 | 工期 | 項目經理 | 證書編號 | 資格能力條件 | 綜合得分 | |
346.00 萬元 | / | / | / | / | 滿足招標文件要求 | 93.99 | |
2 | 第二中標候選人:宿遷泰達空港設備有限公司 | ||||||
投標報價 | 質量目標 | 工期 | 項目經理 | 證書編號 | 資格能力條件 | 綜合得分 | |
328.00 萬元 | / | / | / | / | 滿足招標文件要求 | 88.35 |
標包四:行動不便旅客登機車
1 | 第一中標候選人:江蘇天一航空工業股份有限公司 | ||||||
投標報價 | 質量目標 | 工期 | 項目經理 | 證書編號 | 資格能力條件 | 綜合得分 | |
396.00 萬元 | / | / | / | / | 滿足招標文件要求 | 92.76 | |
2 | 第二中標候選人:威海廣泰空港設備股份有限公司 | ||||||
投標報價 | 質量目標 | 工期 | 項目經理 | 證書編號 | 資格能力條件 | 綜合得分 | |
336.80 萬元 | / | / | / | / | 滿足招標文件要求 | 81.23 |
本著“公開、公平、公正”的原則,上述預中標結果公示時間為2022年9月6日至2022年9月9日。
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
聯系方式:
招標機構:中航技國際經貿發展有限公司
聯系人:李先生
聯系電話:18520234787
電子郵箱:gzzhzb2022@163.com
2022年9月6日
免責聲明:本頁面提供的內容是按照招標采購有關法律法規要求由招標采購人或招標采購代理機構發布的,海南省招標投標協會網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。